Vous êtes actuellement : Carriere / Changer de département
Cette année, le taux de satisfaction aux permutations a légèrement augmenté au niveau national (37,8% au lieu de 35,7% en 2009). Cependant, ce résultat reste en deçà des résultats obtenus les années précédant les rigueurs budgétaires et les changements de règles des permutations. Il en est de même pour les satisfactions de rapprochements de conjoints qui passent de 63,6% en 2009 à 65,3% en 2010.
Pour les autres, le recul constaté lors du changement de règles est confirmé avec 23,6% de taux de satisfaction.
Statistiques départs du département :
Département obtenu | Nbre | Barème minimum |
AIN | 1 | 26.00 |
ALPES-DE-HTE-PROVENCE | 1 | 336.00 |
AUDE | 1 | 53.00 |
CHARENTE-MARITIME | 1 | 39.00 |
CORREZE | 1 | 29.00 |
DORDOGNE | 1 | 140.82 |
EURE | 1 | 285.00 |
GARD | 1 | 60.00 |
HAUTE-GARONNE | 9 | 311.00 |
HERAULT | 2 | 32.49 |
LANDES | 1 | 377.00 |
LOT | 1 | 229.00 |
SAVOIE | 1 | 213.00 |
PARIS | 1 | 201.33 |
TARN-ET-GARONNE | 3 | 33.00 |
VENDEE | 1 | 35.00 |
VIENNE | 1 | 39.00 |
Statistiques arrivées dans le département :
Département d’origine | Nbre | Barème minimum |
HAUTES-ALPES | 2 | 49.50 |
ALPES-MARITIMES | 1 | 323.00 |
BOUCHES-DU-RHONE | 1 | 247.00 |
HAUTE-GARONNE | 8 | 26.00 |
GERS | 2 | 22.00 |
GIRONDE | 1 | 264.00 |
HERAULT | 4 | 26.00 |
LOT | 1 | 286.49 |
PAS-DE-CALAIS | 1 | 87.00 |
TARN-ET-GARONNE | 3 | 308.00 |
ESSONNE | 1 | 676.00 |
SEINE-ST-DENIS | 3 | 413.00 |
Les résultats sont très variables d’un département à un autre tant pour les possibilités d’entrer que pour celle de sortir.
Les permutations nationales ont une organisation complexe. Ces statistiques sont là pour vous donner un ordre d’idée. Pour en savoir plus, contacter le SNUipp-FSU 81.
17 visiteurs en ce moment
SNUipp du Tarn 201 rue Jarlard, 81000 Albi
tél : 05 63 38 44 34 @ : snu81@snuipp.fr