Vous êtes actuellement : Carriere / Changer de département
N° département | Nom département | Barème |
---|---|---|
6 | ALPES-MARITIMES | 33 |
11 | AUDE | 41 |
11 | AUDE | 28 |
11 | AUDE | 22 |
12 | AVEYRON | 391 |
12 | AVEYRON | 222 |
12 | AVEYRON | 76,82 |
12 | AVEYRON | 55 |
12 | AVEYRON | 31 |
12 | AVEYRON | 26 |
12 | AVEYRON | 26 |
12 | AVEYRON | 22 |
17 | CHARENTE-MARITIME | 250 |
17 | CHARENTE-MARITIME | 217 |
31 | HAUTE-GARONNE | 58 |
31 | HAUTE-GARONNE | 55 |
31 | HAUTE-GARONNE | 47 |
31 | HAUTE-GARONNE | 41 |
31 | HAUTE-GARONNE | 39 |
31 | HAUTE-GARONNE | 38 |
31 | HAUTE-GARONNE | 37 |
31 | HAUTE-GARONNE | 37 |
31 | HAUTE-GARONNE | 33 |
31 | HAUTE-GARONNE | 33 |
31 | HAUTE-GARONNE | 26 |
34 | HERAULT | 29 |
37 | INDRE-ET-LOIRE | 226 |
38 | ISERE | 105 |
38 | ISERE | 47 |
49 | MAINE-ET-LOIRE | 40 |
51 | MARNE | 269 |
62 | PAS-DE-CALAIS | 123 |
65 | HAUTES-PYRENEES | 41 |
76 | SEINE MARITIME | 22 |
78 | YVELINES | 580 |
78 | YVELINES | 285 |
86 | VIENNE | 260 |
88 | VOSGES | 40,49 |
91 | ESSONNE | 381 |
93 | SEINE-SAINT-DENIS | 470 |
93 | SEINE-SAINT-DENIS | 448 |
93 | SEINE-SAINT-DENIS | 396 |
95 | VAL-D’OISE | 522 |
972 | MARTINIQUE | 221 |
972 | MARTINIQUE | 37 |
974 | REUNION | 53 |
974 | REUNION | 26 |
11 visiteurs en ce moment
SNUipp du Tarn 201 rue Jarlard, 81000 Albi
tél : 05 63 38 44 34 @ : snu81@snuipp.fr