Vous êtes actuellement : Carriere / Changer de département
Les résultats des permutations informatisées, décevants, sont maintenant connus. Il est toujours difficile de changer de département. Le ministère avait pourtant annoncé, il y a quelques années, que la mobilité serait favorisée, que la grande majorité des demandeurs aurait satisfaction.
La section départementale du SNUipp-FSU 81 est mobilisée afin d’informer précisément les enseignants des écoles qui ont participé aux permutations informatisées dont les résultats sont maintenant connus. Nous proposons notamment toutes les informations utiles concernant les démarches à engager pour la suite. (Contacter le département obtenu, renouveler sa demande lors de la deuxième phase...)
Les permutations nationales ont une organisation complexe. Ces statistiques sont là pour vous donner un ordre d’idée. Pour en savoir plus, contacter le SNUipp-FSU 81.
Cette année, 25 collègues ont pu sortir du département et 46 ont pu y entrer.
Nous mettrons très rapidement en ligne la procédure à suivre concernant les inéats exéats pour les collègues n’ayant pas obtenus satisfaction.
Statistiques des sortants
Département obtenu | Nbre | Barème minimum |
011 - AUDE | 2 | 33.00 |
012 - AVEYRON | 2 | 145.00 |
013 - BOUCHES-DU-RHONE | 1 | 436.00 |
021 - COTE D’OR | 1 | 43.00 |
030 - GARD | 1 | 47.00 |
031 - HAUTE-GARONNE | 9 | 106.00 |
034 - HERAULT | 2 | 372.00 |
047 - LOT-ET-GARONNE | 1 | 334.00 |
067 - BAS-RHIN | 1 | 81.00 |
085 - VENDEE | 2 | 84.00 |
972 - MARTINIQUE | 1 | 45.00 |
974 - REUNION | 2 | 161.00 |
Statistiques des entrants
Département d’origine | Nbre | Barème minimum |
011 - AUDE | 4 | 64.00 |
012 - AVEYRON | 2 | 62.00 |
013 - BOUCHES-DU-RHONE | 1 | 306.00 |
017 - CHARENTE-MARITIME | 1 | 87.00 |
031 - HAUTE-GARONNE | 7 | 26.00 |
032 - GERS | 1 | 222.00 |
033 - GIRONDE | 1 | 222.00 |
034 - HERAULT | 2 | 63.00 |
035 - ILLE-ET-VILAINE | 1 | 31.00 |
046 - LOT | 1 | 43.00 |
047 - LOT-ET-GARONNE | 2 | 227.00 |
051 - MARNE | 1 | 470.00 |
069 - RHONE | 1 | 219.00 |
070 - HAUTE-SAONE | 1 | 449.00 |
075 - PARIS | 3 | 302.00 |
078 - YVELINES | 1 | 438.00 |
079 - DEUX-SEVRES | 1 | 302.00 |
082 - TARN-ET-GARONNE | 4 | 322.00 |
083 - VAR | 1 | 103.00 |
091 - ESSONNE | 1 | 568.00 |
093 - SEINE-SAINT-DENIS | 3 | 487.00 |
094 - VAL-DE-MARNE | 3 | 390.00 |
095 - VAL-D’OISE | 1 | 558.00 |
974 - REUNION | 1 | 890.00 |
976 - MAYOTTE | 1 | 39.00 |
47 visiteurs en ce moment
SNUipp du Tarn 201 rue Jarlard, 81000 Albi
tél : 05 63 38 44 34 @ : snu81@snuipp.fr