Vous êtes actuellement : Carriere / Salaire Indemnités
Au 1er mars 2008 Valeur mensuelle du point d’indice : 4,55695
Indices | Traitement | Traitement | Net | Supplément | Familial | Net | |
Majorés | Brut mensuel | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | 2 enfants | 3 enfants | Par enf. Sup |
288 | 1312,40 € | 1143,09 € | 1119,40 € | 1107,55 € | 62,17 € | 154,39 € | 109,87 € |
291 | 1326,07 € | 1142,04 € | 1118,60 € | 1106,87 € | 62,17 € | 154,39 € | 109,87 € |
318 | 1449,11 € | 1247,10 € | 1222,08 € | 1209,58 € | 62,17 € | 154,39 € | 109,87 € |
341 | 1553,91 € | 1337,26 € | 1310,45 € | 1297,05 € | 62,17 € | 154,39 € | 109,87 € |
349 | 1590,37 € | 1368,66 € | 1341,20 € | 1327,48 € | 62,17 € | 154,39 € | 109,87 € |
357 | 1626,83 € | 1400,03 € | 1371,95 € | 1357,91 € | 62,17 € | 154,39 € | 109,87 € |
366 | 1667,84 € | 1435,31 € | 1406,54 € | 1392,16 € | 62,17 € | 154,39 € | 109,87 € |
373 | 1699,74 € | 1462,79 € | 1433,45 € | 1418,78 € | 62,17 € | 154,39 € | 109,87 € |
376 | 1713,41 € | 1474,54 € | 1444,97 € | 1430,18 € | 62,17 € | 154,39 € | 109,87 € |
383 | 1745,31 € | 1501,99 € | 1471,88 € | 1456,80 € | 62,17 € | 154,39 € | 109,87 € |
390 | 1777,21 € | 1529,44 € | 1498,78 € | 1483,44 € | 62,17 € | 154,39 € | 109,87 € |
395 | 1799,99 € | 1549,04 € | 1517,99 € | 1502,46 € | 62,17 € | 154,39 € | 109,87 € |
399 | 1818,22 € | 1564,73 € | 1533,36 € | 1517,67 € | 62,17 € | 154,39 € | 109,87 € |
416 | 1895,69 € | 1631,41 € | 1598,69 € | 1582,33 € | 62,17 € | 154,39 € | 109,87 € |
420 | 1913,91 € | 1647,06 € | 1614,05 € | 1597,53 € | 62,17 € | 154,39 € | 109,87 € |
434 | 1977,71 € | 1701,99 € | 1667,85 € | 1650,78 € | 62,17 € | 154,39 € | 109,87 € |
439 | 2000,50 € | 1721,60 € | 1687,08 € | 1669,81 € | 62,17 € | 154,39 € | 109,87 € |
441 | 2009,61 € | 1729,44 € | 1694,76 € | 1677,42 € | 62,17 € | 154,39 € | 109,87 € |
457 | 2082,52 € | 1792,18 € | 1756,24 € | 1738,26 € | 63,11 € | 156,91 € | 111,76 € |
458 | 2087,08 € | 1796,11 € | 1760,08 € | 1742,08 € | 63,23 € | 157,22 € | 112,00 € |
467 | 2128,09 € | 1831,40 € | 1794,68 € | 1776,30 € | 64,29 € | 160,05 € | 114,12 € |
469 | 2137,20 € | 1839,24 € | 1802,36 € | 1783,91 € | 64,53 € | 160,68 € | 114,59 € |
481 | 2191,89 € | 1886,31 € | 1848,48 € | 1829,56 € | 65,94 € | 164,46 € | 117,42 € |
482 | 2196,44 € | 1890,22 € | 1852,32 € | 1833,35 € | 66,06 € | 164,77 € | 117,66 € |
495 | 2255,69 € | 1941,22 € | 1902,28 € | 1882,81 € | 67,60 € | 168,86 € | 120,73 € |
510 | 2324,04 € | 2000,05 € | 1959,93 € | 1939,86 € | 69,37 € | 173,58 € | 124,27 € |
511 | 2328,60 € | 2003,94 € | 1963,77 € | 1943,68 € | 69,48 € | 173,89 € | 124,50 € |
515 | 2346,82 € | 2019,63 € | 1979,13 € | 1958,88 € | 69,96 € | 175,15 € | 125,44 € |
531 | 2419,74 € | 2082,40 € | 2040,63 € | 2019,75 € | 71,85 € | 180,18 € | 129,22 € |
539 | 2456,19 € | 2113,75 € | 2071,36 € | 2050,16 € | 72,79 € | 182,70 € | 131,11 € |
540 | 2460,75 € | 2117,68 € | 2075,21 € | 2053,98 € | 72,91 € | 183,02 € | 131,34 € |
560 | 2551,89 € | 2196,11 € | 2152,06 € | 2130,05 € | 75,26 € | 189,31 € | 136,06 € |
567 | 2583,79 € | 2223,57 € | 2178,97 € | 2156,67 € | 76,09 € | 191,51 € | 137,71 € |
601 | 2738,72 € | 2356,90 € | 2309,64 € | 2286,00 € | 80,10 € | 202,20 € | 145,74 € |
612 | 2788,85 € | 2400,02 € | 2351,89 € | 2327,84 € | 81,40 € | 205,66 € | 148,33 € |
642 | 2925,56 € | 2517,68 € | 2467,19 € | 2441,96 € | 84,94 € | 215,10 € | 155,41 € |
658 | 2998,47 € | 2580,44 € | 2528,69 € | 2502,80 € | 86,82 € | 220,13 € | 159,18 € |
664 | 3025,81 € | 2603,96 € | 2551,72 € | 2525,62 € | 87,53 € | 222,02 € | 160,59 € |
695 | 3167,08 € | 2725,52 € | 2670,87 € | 2643,54 € | 91,19 € | 231,77 € | 167,91 € |
741 | 3376,69 € | 2905,92 € | 2847,63 € | 2818,50 € | 93,78 € | 238,70 € | 173,10 € |
783 | 3568,09 € | 3070,63 € | 3009,06 € | 2978,25 € | 93,78 € | 238,70 € | 173,10 € |
* Sont retirés du brut : Retraite 7,85% du traitement brut Retraite additionnelle 5% de l’indemnité de résidence et supplément familial CRDS 0,5% (sur 97% de tous les revenus) CSG 7,5% (sur 97% de tous les revenus) Contribution solidarité 1% de (traitement brut + indemnité de résidence + supplément familial moins pension moins RAFP) Attention, le tableau ci-dessus peut différer de votre feuille de paie qui, pour les retenues CSG et CRDS, prend en compte les indemnités complémentaires.
25 visiteurs en ce moment
SNUipp du Tarn 201 rue Jarlard, 81000 Albi
tél : 05 63 38 44 34 @ : snu81@snuipp.fr