Vous êtes actuellement : Carriere / Avancement
Echelon | Choix | Mi - Choix |
---|---|---|
11 | 39,169 |
Echelon | Grand - Choix | Choix |
---|---|---|
4 | Passage pour tous à | l’ancienneté |
5 | 16.003 | Pas de Choix |
6 | 19.500 | 18.992 |
7 | 23.500 | 22.989 |
8 | 27.333 | 27.617 |
9 | 34.314 | 33.000 |
10 | 46.661 | 38.750 |
11 | 53.917 | 53.967 |
Pour rappel, il y a eu 37 accès à la hors-classe cette année en septembre 2013. Le barème du dernier promu est de 40,000 avec une AGS de 36,706.
Pour rappel : Barème : note pédagogique + correctif de note + 2 x échelon + 1 point direction + 1 point ZEP (ECLAIR ou RRS). L’AGS est le discriminant en cas d’égalité de barème.
77 visiteurs en ce moment
SNUipp du Tarn 201 rue Jarlard, 81000 Albi
tél : 05 63 38 44 34 @ : snu81@snuipp.fr